Ford Ranger XLT DOKA 4WD / AHK / FGS 5 Jahre

Verkaufsleitung

Verkaufsberater
- EZ: 22.09.2026
- Diesel | Euro 6d-TEMP
- 10 km
- 125 kW (170 PS)
- Farbe: Frostweiss
- 1996 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Schaltgetriebe
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 8,8 | 230 |
| Innenstadt: | 10,5 | |
| Stadtrand: | 8,5 | |
| Landstraße: | 7,6 | |
| Autobahn: | 9,3 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d-TEMP |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.916,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.070,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 7.590,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.125,20 € |
| Jahressteuer: | 590,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | Y56277 |
|---|---|
| Standort: | Werne |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Ford Ranger
Sicherheit:
Multimedia:
Interieur:
Komfort:
Weiteres:
Exterieur:
