Ford Puma ST-Line X Winterpaket - 5 Jahre FGS - Allwetterreifen

Verkaufsberater

Verkaufsleitung
- EZ: 30.05.2022
- Benzin | Euro 6d-TEMP
- 33.650 km
- 92 kW (125 PS)
- Farbe: Dynamicblau, Metallic
- 999 cm³
- Interieur: Teilleder
- Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,4 | 121 |
| Innenstadt: | 6,3 | |
| Stadtrand: | 4,9 | |
| Landstraße: | 4,6 | |
| Autobahn: | 5,9 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d-TEMP |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.586,38 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.089,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.993,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.412,64 € |
| Jahressteuer: | 73,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | J21733 |
|---|---|
| Standort: | Werne |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 8566 / BSO |
Beschreibung des Ford Puma
Komfort:
Sicherheit:
Exterieur:
Interieur:
Multimedia:
Weiteres:

