Ford Puma ST Line PDC vo. + hi. / 5 Jahre FGS

Verkaufsleitung

Verkaufsberater
- EZ: 27.08.2026
- Benzin | Euro 6d-TEMP
- 10 km
- 92 kW (125 PS)
- Farbe: Agate Black, Metallic
- 999 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Schaltgetriebe
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,4 | 122 |
| Innenstadt: | 6,3 | |
| Stadtrand: | 4,9 | |
| Landstraße: | 4,6 | |
| Autobahn: | 6,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d-TEMP |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.607,75 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.098,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.026,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.412,64 € |
| Jahressteuer: | 75,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | U75065W |
|---|---|
| Standort: | Werne |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | Kleinwagen (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Standort: Autocentrum Wenner GmbH
Beschreibung des Ford Puma
Sicherheit:
Multimedia:
Interieur:
Komfort:
Weiteres:
Exterieur:


Autocentrum Wenner GmbH