Ford Puma ST Line Automatik SYNC4 Navi / 5 Jahre FGS

Verkaufsleitung

Verkaufsberater
- EZ: 01.02.2025
- Super Plus
- 350 km
- 114 kW (155 PS)
- Farbe: Agate-Black
- 999 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,7 | 128 |
| Innenstadt: | 6,8 | |
| Stadtrand: | 5,2 | |
| Landstraße: | 4,9 | |
| Autobahn: | 6,2 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.438,40 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.152,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.840,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.716,- € |
| Jahressteuer: | 88,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | AW16-RY02834 |
|---|---|
| Standort: | Werne |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | Kleinwagen (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Standort: Autocentrum Wenner GmbH
Beschreibung des Ford Puma
Interieur
Sicherheit
Exterieur
Multimedia
Komfort
Weiteres


Autocentrum Wenner GmbH