Ford Puma ST Line Automatik Panorama / PDC vo. + hi / 5 Jahre FGS
Sie sparen 11.869,61 €

Verkaufsberater

Verkaufsleitung
- EZ: 25.06.2026
- Benzin | Euro 6d-TEMP
- 10 km
- 114 kW (155 PS)
- Farbe: Solar Silber, Metallic
- 999 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,7 | 128 |
| Innenstadt: | 6,8 | |
| Stadtrand: | 5,3 | |
| Landstraße: | 4,9 | |
| Autobahn: | 6,2 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d-TEMP |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.736,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.152,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.224,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.491,12 € |
| Jahressteuer: | 88,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | T30113 |
|---|---|
| Standort: | Werne |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | Kleinwagen (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Standort: Autocentrum Wenner GmbH
Beschreibung des Ford Puma
Sicherheit:
Multimedia:
Interieur:
Komfort:
Weiteres:
Exterieur:


Autocentrum Wenner GmbH