Ford Kuga ST Line X PHEV AHK /Panorama / Black Package / Matrix

Verkaufsberater

Verkaufsleitung
- EZ: 28.07.2026
- Benzin | Euro 6d-TEMP
- 10 km
- 178 kW (242 PS)
- Farbe: Frostweiss
- 2498 cm³
- Interieur: Teilleder
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,4 | 124 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d-TEMP |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.650,50 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.116,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.092,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.412,64 € |
| Jahressteuer: | 109,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | T31653 |
|---|---|
| Standort: | Werne |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Ford Kuga
Komfort:
Multimedia:
Sicherheit:
Exterieur:
Interieur:
Weiteres:

