Ford Kuga ST Line X FHEV AHK-Panoramadach - Black Package/Matrix

Verkaufsberater

Verkaufsleitung
- EZ: 16.10.2025
- Hybrid Benzin | Euro 6d-TEMP
- 9.500 km
- 132 kW (179 PS)
- Farbe: Magnetic Grau, Metallic
- 2498 cm³
- Interieur: Teilleder
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,5 | 126 |
| Innenstadt: | 8,1 | |
| Stadtrand: | 3,7 | |
| Landstraße: | 4,7 | |
| Autobahn: | 6,3 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d-TEMP |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.693,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.134,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.158,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.438,80 € |
| Jahressteuer: | 114,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | C69341 |
|---|---|
| Standort: | Werne |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 8566 / CBK |
Beschreibung des Ford Kuga
Komfort:
Multimedia:
Sicherheit:
Exterieur:
Interieur:
Weiteres:

