Ford Kuga 1,5 Ecoboost ST Line + Winterpaket

Verkaufsleitung

Verkaufsberater
- EZ: 23.01.2023
- Benzin | Euro 6d-TEMP
- 36.200 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Solar Silver, Metallic
- 1498 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Schaltgetriebe
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,8 | 155 |
| Innenstadt: | 9,7 | |
| Stadtrand: | 6,7 | |
| Landstraße: | 5,6 | |
| Autobahn: | 6,7 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d-TEMP |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.313,13 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.395,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.115,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.778,88 € |
| Jahressteuer: | 164,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | A78622 |
|---|---|
| Standort: | Werne |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 8566 / BTI |
Beschreibung des Ford Kuga
Komfort:
Sicherheit:
Multimedia:
Interieur:
Weiteres:
Exterieur:

