Aixam Andere Coupé GTI Elektro neues Modell !!

Verkaufsleitung

Verkaufsberater
- EZ: 06.07.2026
- Elektro | Sonstiges
- 965 km
- 6 kW (8 PS)
- Farbe: Graphit Matt
- Interieur: Kunstleder
- Automatik
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 86,0 | 0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 4.140,90 € |
| Jahressteuer: | befristet steuerbefreit |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 3313318 |
|---|---|
| Standort: | Werne |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | Kleinwagen (3 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 2 |
Beschreibung des Aixam Andere
Sicherheit:
Multimedia:
Komfort:
Exterieur:
Weiteres:
Interieur:

