Ford Puma ST Line Automatik Dach: Schwarz Navi / 5 Jahre FGS

Verkaufsberater

Verkaufsleitung
- EZ: 01.06.2025
- Benzin
- 10 km
- 92 kW (125 PS)
- Farbe: Cactus Grey
- 999 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 5,8 | 130 |
Innenstadt: | 7,0 | |
Stadtrand: | 5,3 | |
Landstraße: | 4,9 | |
Autobahn: | 6,3 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.476,50 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.170,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.900,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.562,52 € |
Jahressteuer: | 93,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | B47888 |
---|---|
Standort: | Werne |
HU: | neu |
Karosserieform: | Kleinwagen (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Ford Puma
Sicherheit
Multimedia
Interieur
Komfort
Weiteres
Exterieur