Ford Kuga Active X PHEV + Technologie - 20 Zoll - FGS 5 Jahre

Verkaufsleitung

Verkaufsberater
- EZ: 01.05.2024
- Benzin
- 18.800 km
- 179 kW (243 PS)
- Farbe: Desert Blue, Metallic
- 2500 cm³
- Interieur: Teilleder
- Automatik
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
---|---|---|
Kombiniert: | 5,5 | 124 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
Schadstoffklasse: | |
---|---|
Umweltplakette: | Grün |
CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.362,20 € |
CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.116,- € |
CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.720,- € |
Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.481,70 € |
Jahressteuer: | 109,- € |
DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
Fahrzeug-Nr.: | C21272 |
---|---|
Standort: | Werne |
HU: | neu |
Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
Anzahl der Sitze: | 5 |
Beschreibung des Ford Kuga
Komfort
Multimedia
Sicherheit
Exterieur
Interieur
Weiteres